2018世界杯全部战绩回顾
2018世界杯于俄罗斯举行,32支球队在12座城市展开激烈角逐。历经一个月鏖战,法国队在决赛中以4:2大胜克罗地亚队,捧起大力神杯,成为世界杯历史上第六支夺冠的欧洲球队。
除了冠军法国队,其他球队也有着闪光的表现。克罗地亚队首次晋级世界杯决赛,带给球迷们无尽的惊喜。比利时队在历史上首次闯进世界杯前四,并获得第三名。英格兰队也创造了好成绩,在20年来首次进入世界杯四强,尽管最终拿到了第四名。卫冕冠军德国队则在小组赛中遭遇出局,这也是自1954年以来第一次德国队没能晋级世界杯的情况。
以下是全部球队的战绩:
球队 | 小组名次 | 淘汰赛阶段 |
---|---|---|
俄罗斯 | 出线 | 1/8决赛 |
沙特阿拉伯 | 淘汰 | |
埃及 | 淘汰 | |
乌拉圭 | 出线 | 1/8决赛 |
葡萄牙 | 出线 | 1/8决赛 |
西班牙 | 出线 | 1/8决赛 |
摩洛哥 | 淘汰 | |
伊朗 | 淘汰 | |
法国 | 出线 | 冠军 |
澳大利亚 | 淘汰 | |
秘鲁 | 淘汰 | |
丹麦 | 出线 | 1/8决赛 |
阿根廷 | 淘汰 | |
冰岛 | 淘汰 | |
克罗地亚 | 出线 | 亚军 |
尼日利亚 | 淘汰 | |
巴西 | 出线 | 1/4决赛 |
瑞士 | 出线 | 1/8决赛 |
哥斯达黎加 | 淘汰 | |
塞尔维亚 | 淘汰 | |
德国 | 淘汰 | |
墨西哥 | 出线 | 1/8决赛 |
瑞典 | 出线 | 1/4决赛 |
韩国 | 淘汰 | |
比利时 | 出线 | 季军 |
巴拿马 | 淘汰 | |
突尼斯 | 淘汰 | |
英格兰 | 出线 | 第四名 |
波兰 | 淘汰 | |
塞内加尔 | 淘汰 | |
哥伦比亚 | 出线 | 1/8决赛 |
日本 | 出线 | 1/8决赛 |
原文链接:https://www.dedebk.com/content/a1t9q2rmafsqkiepmp2q.html