2021年全国高考录取分数线出炉!以下为各大省份的高校录取分数线一览表:
省份 | 高校 | 最低分数线 |
---|---|---|
北京 | 清华大学 | 685 |
上海 | 上海交通大学 | 680 |
江苏 | 南京大学 | 660 |
浙江 | 浙江大学 | 655 |
天津 | 天津大学 | 645 |
以上列表仅供参考,具体录取分数线因高校和专业不同而有所变化。
2021年全国高考录取分数线出炉!以下为各大省份的高校录取分数线一览表:
省份 | 高校 | 最低分数线 |
---|---|---|
北京 | 清华大学 | 685 |
上海 | 上海交通大学 | 680 |
江苏 | 南京大学 | 660 |
浙江 | 浙江大学 | 655 |
天津 | 天津大学 | 645 |
以上列表仅供参考,具体录取分数线因高校和专业不同而有所变化。
上一篇:福州车祸:道路安全问题亟待解决