随着中国房地产市场的发展,房贷也越来越成为购房者关注的问题之一。根据最新政策,2021年全国首套房贷款利率最低上浮比率为5%。下面我们来看看各大银行的房贷利率表:
银行名称 | 贷款期限 | 利率 | 首付 |
---|---|---|---|
中国建设银行 | 1-30年 | 基准利率上浮10% | 首付20% |
中国农业银行 | 1-30年 | 基准利率上浮10% | 首付20% |
中国工商银行 | 1-30年 | 基准利率上浮10% | 首付20% |
招商银行 | 1-30年 | 基准利率上浮12% | 首付30% |
中国银行 | 1-30年 | 基准利率上浮10% | 首付20% |
交通银行 | 1-30年 | 基准利率上浮10% | 首付20% |
中信银行 | 1-20年 | 基准利率上浮15% | 首付30% |
平安银行 | 1-30年 | 基准利率上浮15% | 首付30% |
以上房贷利率表是仅供参考,实际利率以当时银行公布的为准。购房者在进行房贷选择时,还需要考虑自己的市场收入水平以及房价等因素。